| Equipo | PJ | Puntos | PG | PE | PP | DG | GF | GC | IDSERIE | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTE DE MAR | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 21 | 42 | 21 | HONOR | 79,5 |
| CERRO PORTEÑO | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 22 | 50 | 28 | HONOR | 71,8 |
| TORINO | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 12 | 35 | 23 | HONOR | 71,8 |
| JC VERDE | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 11 | 32 | 21 | HONOR | 59,0 |
| LIRQUEN | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 24 | 23 | HONOR | 45,5 |
| MEMBRILLAR | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 32 | 38 | HONOR | 33,3 |
| BARRABASES | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | -27 | 18 | 45 | HONOR | 17,9 |
| NACIONAL | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | -34 | 23 | 57 | HONOR | 11,9 |
| Equipo | PJ | Puntos | PG | PE | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | 14 | 40 | 1 | 13 | 0 | 40 | 51 | 11 | SEGUNDA |
| GENTE DE MAR | 15 | 35 | 2 | 11 | 2 | 37 | 51 | 14 | SEGUNDA |
| IBERIA | 14 | 31 | 1 | 10 | 3 | 21 | 38 | 17 | SEGUNDA |
| ALCAZAR | 14 | 30 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 19 | SEGUNDA |
| JC VERDE | 15 | 28 | 1 | 9 | 5 | 3 | 28 | 25 | SEGUNDA |
| MEMBRILLAR | 15 | 26 | 5 | 7 | 3 | 27 | 45 | 18 | SEGUNDA |
| CERRO PORTEÑO | 15 | 25 | 1 | 8 | 6 | -8 | 27 | 35 | SEGUNDA |
| LA CRUZ | 15 | 21 | 3 | 6 | 6 | -2 | 20 | 22 | SEGUNDA |
| LIRQUEN | 15 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21 | 18 | SEGUNDA |
| GUZMAN | 15 | 19 | 4 | 5 | 6 | -13 | 36 | 49 | SEGUNDA |
| LORD | 15 | 16 | 1 | 5 | 9 | 4 | 32 | 28 | SEGUNDA |
| TORINO | 14 | 15 | 3 | 4 | 7 | -11 | 24 | 35 | SEGUNDA |
| DITTBORN | 14 | 13 | 1 | 4 | 9 | -5 | 23 | 28 | SEGUNDA |
| BARRABASES | 15 | 11 | 2 | 3 | 10 | -12 | 10 | 22 | SEGUNDA |
| ALIANZA | 15 | 3 | 0 | 1 | 14 | -45 | 7 | 52 | SEGUNDA |
| TOLTEN | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | -46 | 4 | 50 | SEGUNDA |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAZAR | 13 | 33 | 3 | 10 | 0 | 18 | 27 | 9 | SENIOR |
| LIRQUEN | 14 | 31 | 1 | 10 | 3 | 18 | 31 | 13 | SENIOR |
| MEMBRILLAR | 14 | 30 | 0 | 10 | 4 | 6 | 22 | 16 | SENIOR |
| TORINO | 13 | 28 | 1 | 9 | 3 | 13 | 33 | 20 | SENIOR |
| NACIONAL | 13 | 25 | 4 | 7 | 2 | 18 | 28 | 10 | SENIOR |
| GENTE DE MAR | 14 | 23 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 11 | SENIOR |
| ALIANZA | 14 | 22 | 1 | 7 | 6 | -1 | 18 | 19 | SENIOR |
| DITTBORN | 12 | 19 | 1 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | SENIOR |
| TOLTEN | 14 | 17 | 2 | 5 | 7 | -18 | 18 | 36 | SENIOR |
| LORD | 14 | 16 | 1 | 5 | 8 | 0 | 25 | 25 | SENIOR |
| CERRO PORTEÑO | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | -1 | 20 | 21 | SENIOR |
| LA CRUZ | 14 | 15 | 0 | 5 | 9 | -5 | 13 | 18 | SENIOR |
| IBERIA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 17 | 23 | SENIOR |
| BARRABASES | 14 | 6 | 0 | 2 | 12 | -18 | 9 | 27 | SENIOR |
| GUZMAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -31 | 8 | 39 | SENIOR |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | 12 | 36 | 0 | 12 | 0 | 28 | 33 | 5 | SUPER |
| ALIANZA | 13 | 33 | 0 | 11 | 2 | 27 | 42 | 15 | SUPER |
| LA CRUZ | 12 | 28 | 1 | 9 | 2 | 17 | 25 | 8 | SUPER |
| LORD | 13 | 27 | 3 | 8 | 2 | 16 | 27 | 11 | SUPER |
| DITTBORN | 12 | 25 | 4 | 7 | 1 | 14 | 26 | 12 | SUPER |
| GENTE DE MAR | 12 | 25 | 1 | 8 | 3 | 6 | 20 | 14 | SUPER |
| LIRQUEN | 13 | 16 | 1 | 5 | 7 | -3 | 14 | 17 | SUPER |
| GUZMAN | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | -5 | 14 | 19 | SUPER |
| IBERIA | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | -10 | 16 | 26 | SUPER |
| JC VERDE | 13 | 10 | 1 | 3 | 9 | -14 | 8 | 22 | SUPER |
| CERRO PORTEÑO | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 | -16 | 18 | 34 | SUPER |
| MEMBRILLAR | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | -18 | 8 | 26 | SUPER |
| ALCAZAR | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | -14 | 9 | 23 | SUPER |
| BARRABASES | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | -28 | 8 | 36 | SUPER |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN | 11 | 31 | 1 | 10 | 0 | 20 | 33 | 13 | JUVENIL |
| GENTE DE MAR | 10 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 | 22 | 14 | JUVENIL |
| CERRO PORTEÑO | 9 | 12 | 0 | 4 | 5 | 2 | 36 | 34 | JUVENIL |
| ALIANZA | 10 | 12 | 0 | 4 | 6 | -16 | 22 | 38 | JUVENIL |
| LIRQUEN | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 31 | 22 | JUVENIL |
| IBERIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -23 | 4 | 27 | JUVENIL |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTE DE MAR | 7 | 21 | 0 | 7 | 0 | 29 | 32 | 3 | 1ra INFANT |
| CERRO PORTEÑO | 8 | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 22 | 12 | 1ra INFANT |
| GUZMAN | 7 | 15 | 0 | 5 | 2 | 22 | 30 | 8 | 1ra INFANT |
| NACIONAL | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 7 | 1ra INFANT |
| TOLTEN | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 7 | 22 | 1ra INFANT |
| TORINO | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | -5 | 13 | 18 | 1ra INFANT |
| ALIANZA | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | -29 | 4 | 33 | 1ra INFANT |
| IBERIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | 3 | 22 | 1ra INFANT |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRO PORTEÑO | 11 | 33 | 0 | 11 | 0 | 101 | 107 | 6 | 2da INFANT |
| GENTE DE MAR | 11 | 30 | 0 | 10 | 1 | 78 | 89 | 11 | 2da INFANT |
| GUZMAN | 11 | 18 | 0 | 6 | 5 | 17 | 42 | 25 | 2da INFANT |
| ALIANZA | 10 | 18 | 0 | 6 | 4 | 7 | 36 | 29 | 2da INFANT |
| MEMBRILLAR | 10 | 18 | 0 | 6 | 4 | -4 | 23 | 27 | 2da INFANT |
| NACIONAL | 10 | 16 | 1 | 5 | 4 | -17 | 24 | 41 | 2da INFANT |
| IBERIA | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | -16 | 14 | 30 | 2da INFANT |
| TOLTEN | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | -10 | 18 | 28 | 2da INFANT |
| TORINO | 10 | 9 | 0 | 3 | 7 | -33 | 4 | 37 | 2da INFANT |
| LIRQUEN | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | -46 | 7 | 53 | 2da INFANT |
| JC VERDE | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | -34 | 1 | 35 | 2da INFANT |
| LORD | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | -43 | 4 | 47 | 2da INFANT |
| Equipo | PJ | Puntos | PE | PG | PP | DG | GF | GC | IDSERIE |
Tenemos el agrado de destacar a nuestros auspiciadores oficiales,
su apoyo es importante para el desarrollo de nuestro Club